Flip book element
GFP 25 AC
Power – Φριτέζες | Αέριο |
---|---|
Έλεγχοι | Ηλεκτρονικός |
Χωρητικότητα λαδιού | 23 l |
Παραγωγή πατάτας | 30 kg/h |
Απορροφημένη δύναμη | 25 kW |
Μέγεθος (ΠxΥxΒ) | 400×1,110×800 χλστ |
Καθαρό/Μικτό βάρος | 82 Kg – 96 Kg |
Μέγεθος καλαθιών (ΠxΥxΒ) | Ν. 2 140x130x365 χλστ |
Αξιολόγηση ισχύος | 230V/1N |
Μάρκα | Elframo |
Κατηγορία: ΓΚΑΖΙΟΥ
Διαβάστε περισσότερα
GFU 25 AC
Power – Φριτέζες | Αέριο |
---|---|
Έλεγχοι | Ηλεκτρονικός |
Χωρητικότητα λαδιού | 23 l |
Παραγωγή πατάτας | 30 kg/h |
Απορροφημένη δύναμη | 25 kW |
Μέγεθος (ΠxΥxΒ) | 400x1110x900 χλστ |
Καθαρό/Μικτό βάρος | 84 Kg – 98 Kg |
Μέγεθος καλαθιών (ΠxΥxΒ) | Ν. 2 140x130x365 χλστ |
Αξιολόγηση ισχύος | 230V/1N |
Μάρκα | Elframo |
Κατηγορία: ΓΚΑΖΙΟΥ
Διαβάστε περισσότερα
GT 35
Τύπος – Φριτέζες | Ελεύθερες φριτέζες |
---|---|
Power – Φριτέζες | Αέριο |
Έλεγχοι | Ηλεκτρομηχανολογικό |
Χωρητικότητα λαδιού | 35 l – 46 l |
Παραγωγή πατάτας | 25 kg/h |
Απορροφημένη δύναμη | 19 kW |
Μέγεθος (ΠxΥxΒ) | 700 x 1,125 x 700 χλστ |
Μέγεθος πλήρους καλαθιού (LxHxD) | Nr. 1 540x120x365 χλστ |
½ μέγεθος καλαθιού (LxHxD) | Nr. 2 265x120x365 χλστ |
Μάρκα | Elframo |
Κατηγορία: ΓΚΑΖΙΟΥ
Διαβάστε περισσότερα
GT 17+17
Power – Φριτέζες | Αέριο |
---|---|
Έλεγχοι | Ηλεκτρομηχανολογικό |
Παραγωγή πατάτας | 18+18 Kg/h |
Απορροφημένη ισχύς | 12 + 12 kW |
Χωρητικότητα λαδιού | 17 l + 17 l |
Μέγεθος (ΠxΥxΒ) | 700 x 1.100 x 700 χλστ |
Καθαρό/Μικτό βάρος | 108 Kg – 123 Kg |
Μέγεθος πλήρους καλαθιού (LxHxD) | Nr. 2 215x120x375 χλστ |
½ μέγεθος καλαθιού (LxHxD) | Nr. 4 105x120x375 χλστ |
Μάρκα | Elframo |
Κατηγορία: ΓΚΑΖΙΟΥ
Διαβάστε περισσότερα
GT 17
Power – Φριτέζες | Αέριο |
---|---|
Έλεγχοι | Ηλεκτρομηχανολογικό |
Χωρητικότητα λαδιού | 17 l |
Παραγωγή πατάτας | 18 κιλά/ώρα |
Απορροφημένη δύναμη | 12 kW |
Μέγεθος (ΠxΥxΒ) | 400×1.100×700 χλστ |
Καθαρό/Μικτό βάρος | 55 Kg – 75 Kg |
Μέγεθος πλήρους καλαθιού (LxHxD) | Nr. 1 215x120x375 χλστ |
½ μέγεθος καλαθιού (LxHxD) | Nr. 2 105x120x375 χλστ |
Μάρκα | Elframo |
Κατηγορία: ΓΚΑΖΙΟΥ
Διαβάστε περισσότερα
GTS 17+17
Power – Φριτέζες | Αέριο |
---|---|
Έλεγχοι | Ηλεκτρομηχανολογικό |
Χωρητικότητα λαδιού | 17 l + 17 l |
Παραγωγή πατάτας | 18+18 Kg/h |
Απορροφημένη δύναμη | 12 + 12 kW |
Μέγεθος (ΠxΥxΒ) | 700x795x700 χλστ |
Μέγεθος πλήρους καλαθιού (LxHxD) | Nr. 2 – 215x120x375 mm |
½ μέγεθος καλαθιού (LxHxD) | Nr. 4 – 105x120x375 mm |
Μάρκα | Elframo |
Κατηγορία: ΓΚΑΖΙΟΥ
Διαβάστε περισσότερα
GT 10+10
Power – Φριτέζες | Αέριο |
---|---|
Έλεγχοι | Ηλεκτρομηχανολογικό |
Χωρητικότητα λαδιού | 10 l + 10 l |
Παραγωγή πατάτας | 16 – 20 Kg/h |
Απορροφημένη δύναμη | 6,5 kW + 6,5 kW |
Μέγεθος (ΠxΥxΒ) | 700x698x600 χλστ |
Καθαρό/Μικτό βάρος | 54 Kg – 63 Kg |
Μέγεθος πλήρους καλαθιού (LxHxD) | Nr. 2 290x120x215 χλστ |
Μάρκα | Elframo |
Κατηγορία: ΓΚΑΖΙΟΥ
Διαβάστε περισσότερα
GT 10
Power – Φριτέζες | Αέριο |
---|---|
Έλεγχοι | Ηλεκτρομηχανολογικό |
Χωρητικότητα λαδιού | 10 l |
Παραγωγή πατάτας | 8 – 10 Kg/h |
Απορροφημένη δύναμη | 6,5 kW |
Μέγεθος (ΠxΥxΒ) | 400x698x600 χλστ |
Καθαρό/Μικτό βάρος | 32 Kg – 36 Kg |
Μέγεθος πλήρους καλαθιού (LxHxD) | Nr. 1 290x120x215 χλστ |
Μάρκα | Elframo |
Κατηγορία: ΓΚΑΖΙΟΥ
Διαβάστε περισσότερα
Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.