Flip book element
UF200G
Εξωτερικές διαστάσεις | 600x600x850(h)mm |
Εσωτερικές διαστάσεις | 484x470x620(h)mm |
Χωρητικότητα | 200 lt |
Θερμοκρασία | -24°C / -10ºC |
Ισχύς | 270Watt / 220-240V / 50Hz |
Ψύξη | Στατική |
Απόψυξη | Χειροκίνητη |
Ψυκτικό υγρό | R290 |
Κωδικός προϊόντος: UF200G
Κατηγορία: Καταψύκτης πάγκου
Διαβάστε περισσότερα
CRTF 70
Specification | Units | CRTF 70 |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 566 x 542 x 628 |
Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 430 x 440 x 480 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 583 x 583 x 650 |
Χωρητικότητα | Λίτρα | 73 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -22 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 42.5 / 40 |
Κωδικός προϊόντος: CRTF 70
Κατηγορία: Καταψύκτης πάγκου
Διαβάστε περισσότερα
CR 500 SZ
Specification | Units | CR 500 SZ |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 667 x 620 x 2018 |
Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 587 x 510 x 1593 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 680 x 657 x 2104 |
Χωρητικότητα | Λίτρα | 477 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -1 / -4 |
Κωδικός προϊόντος: CR 500 SZ
Κατηγορία: ΨΥΓΕΙΑ ΜΠΥΡΑΣ
Διαβάστε περισσότερα
CR 450 SZ
Specification | Units | CR 500 SZ |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 595 x 595 x 2018 |
Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 515 x 510 x 1650 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 608 x 657 x 2104 |
Χωρητικότητα | Λίτρα | 435 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -1 / -4 |
Κωδικός προϊόντος: CR 450 SZ
Κατηγορία: ΨΥΓΕΙΑ ΜΠΥΡΑΣ
Διαβάστε περισσότερα
CR 2000
Specification | Units | CR 2000 |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2040 x 768 x 2077 |
Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1920 x 585 x 1593 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 2060 x 774 x 2180 |
Χωρητικότητα | Λίτρα | 1786 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2/+7 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 307 / 284 |
Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 6.370 |
Κλιματική Κατηγορία | – | CC2/K2 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 19 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 7 / 15 |
Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
Κωδικός προϊόντος: CR 2000
Κατηγορία: ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
Διαβάστε περισσότερα
CR1300
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1364 x 716 x 2059 |
Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1284 x 606 x 1634 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1380 x 752 x 2145 |
Χωρητικότητα | Λίτρα | 1271 |
Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml | τεμ. | 1659 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2/+7 |
Κωδικός προϊόντος: 1300
Κατηγορία: ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
Διαβάστε περισσότερα
CR1000
Specification | Units | CR 1000 |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1100 x 716 x 2059 |
Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1020 x 606 x 1634 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1116 x 752 x 2145 |
Χωρητικότητα | Λίτρα | 1060 |
Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml | τεμ. | 1020 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2/+7 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 167 / 157 |
Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 4.190 |
Κλιματική Κατηγορία | – | CC2/K2 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 36 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 15 / 30 |
Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
Κωδικός προϊόντος: 1000
Κατηγορία: ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
Διαβάστε περισσότερα
Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.